
Полимер синтетическое MacroFiber полипропилена для конкретного подкрепления
Контактное лицо : Jack
Номер телефона : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Количество мин заказа : | 1000кгс | Цена : | FOB Qingdao Port,China |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | сумка фильма 1kg/PE, 10kg/Plastic сплетенная сумка, 5500kgs/20'gp, 12500KG/40'HQ | Время доставки : | В пределах 15days после подтверждения заказа |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | Поставка способности : | 10000TON В ЛЕТЫ |
Место происхождения: | Аньхой | Фирменное наименование: | ELITE-INDUE |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO | Номер модели: | Elt-извив |
Подробная информация |
|||
Длина: | 54mm или как запрос | Эластичное Модулас: | Минута 4550MPa |
---|---|---|---|
Соответствующий диаметр: | 0.3+/-0.04mm | Точка плавления (Дег к.): | 160 - 170 |
Плотность (г/км3): | 0.91+/-0.01 | Прочность на растяжение (Мпа): | 550-680Mpa |
Подобный бренд: | FORTA FERRO | Подобный тип: | TUF-STRAND SF |
Тип: | Структурный макрос | Применение: | Шахта/тоннель |
Высокий свет: | Синтетические fibrillated волокна полипропилена,Fibrillated макросом волокна полипропилена,Волокна макроса поддержки тоннеля синтетические |
Характер продукции
Золотой волокно Shotcrete волокна PP структурного макроса тоннеля шахты используемое поддержкой синтетическое
1, описание:
ELT-TWIST это более новый класс волокон вытекало над последними 15 летами как соответствующая альтернатива к стальным волокнам дозированный как следует.
Типичные материалы включают полипропилен и другие смеси полимера с такими же физическими характеристиками (например, длиной, формой) как стальные волокна.
Эти волокна можно дозировать от 3 до 20 kg/m3 lbs/yd (1,8 до 12).
ELT-TWIST 100% девственная смешанная синтетика структурное макрос-волокно успешно использовало как дублирование к стальным волокнам, сваренная ячеистая сеть сополимера
и обычные усиливая бары в большом разнообразии вторичных применений подкрепления.
Преимущества и характеристики
2, производственный процесс
3, спецификация:
Плотность (g/cm 3) | 0,91 +/- 0,01 | Соответствующий Dia (mm) | 0.3±0.05 |
Форма | извив | коэффициент перерыва растяжимый (%) | 8-15 |
Коэффициент отказа (%) | 20+/-5 | Точка плавления (C. Deg) | 160-170 |
Прочность на растяжение (Mpa) | 500 до 800 | Абсорбция воды | Незначительный |
Модуль пластичности (Mpa) | >3500 | Сопротивление к кислоте & алкалиу | Превосходный |
Материал | Сополимер/полипропилен девственницы | ||
Длина (mm) | 38/48 /54 или согласно вашей просьбе | ||
Интенсивности дозы поменяют в зависимости от усиливая требований и могут выстроить в ряд от³ 2kg/mк ³ 5 kg/m |
4, пакующ:
Форма | Внутренняя упаковка (сумка фильма PE) | Наружный паковать (пластиковая сплетенная сумка) | 20' gp | 40' HQ |
Извив | 0.5/1.0kg | 10kg | 5500kg | 12000kg |
Внутренний паковать (расстворимый в воде бумажный мешок) | Наружная упаковка (коробка) | |||
0.5/1.0kg | 10kg | 4000kg | 9000kg | |
Другая пакуя консервная банка согласно вашей просьбе |
5, применение:
6, СЕРТИФИКАТ:
Наши волокна были сделаны материалом 100% девственницы с предварительным оборудованием двора и вырезывание, мы имеем один полный набор точного испытания
аппаратура, оборудование для испытаний и качественная группа контроля, команда научных исследований и разработки технологии. система управления
аттестовал ISO9001 и наши продукты были проведены аттестацией CE.
7, родственный продукт:
Впишите ваше сообщение