Геотекстиле смеси Геогрид стеклоткани
Контактное лицо : Jack
Номер телефона : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Количество мин заказа : | 5000М2 | Цена : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Длина 50М ширины 3.95м кс в крен | Поставка способности : | 100000М2/дай |
| Место происхождения: | Аньхой, Китай | Фирменное наименование: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ISO | Номер модели: | ЭлтГрид-ППКГ |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | стр | Прочность на растяжение Геогрид: | 20КнС20Кн 30КНС30КН 40КНС40КН |
|---|---|---|---|
| Ширина рулона: | 3.95м | Длина: | 50M |
| Тип Геотекстиле: | Не сплетенный ЛЮБИМЕЦ нити | Вес блока Геотекстиле: | 150г/м2 160г/м2 |
| MOQ: | 20000M2 | ||
| Высокий свет: | стена geogrid сохраняя,Геогрид ХДПЭ одноосное |
||
Характер продукции
Двухосный пластиковый Геотекстиле Геогрид составной для подкрепления дороги
-----ЭлтГрид-ППКГ
Описание:
ЭлтГрид-ППКГ составное Геогридс геокомпоситес полипропилена особенно конструированные для применений стабилизации и подкрепления почвы. ЭлтГрид-ППКГ составное Геогридс изготовлено путем скреплять ПП двухосное Геогрид к геотекстиле полипропилена нонвовен.
Потенциальные применения:
1, низкопробное подкрепление
2, стабилизация Субграде
3, стабилизация наклона
4, подкрепление асфальта
Спецификация:
| Нет. | Свойства индекса | Метод теста | ППКГ2020 | ППКГ3030 | ППКГ4040 |
| 1 | Полимер | _ | ПП | ||
| 2 | Минимальная сажа % | АСТМ Д4218 | 2% | ||
| 3 | МД кН/м напряжения прочности на растяжение @ 2% | АСТМ Д6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
| Напряжение ТД кН/м прочности на растяжение @ 2% | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
| 4 | МД кН/м напряжения прочности на растяжение @ 5% | 14 | 21 | 28 | |
| Напряжение ТД кН/м прочности на растяжение @ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Окончательный МД кН/м прочности на растяжение | 20 | 30 | 40 | |
| Окончательная прочность на растяжение ТД кН/м | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Прочность % напряжения @ окончательная | 13 | 13 | 13 | |
| Физические свойства Геотекстиле | |||||
| Масса согласно с единственная поверхность г/м2 | АСТМ Д5261 | 140 | 140 | 140 | |
| Размер мм отверстия | АСТМ Д451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| 8 | Проставляет размеры размер | ||||
| Ширина м крена | _ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
| Длина крена м | _ | 50 | 50 | 50 | |
| Вес кг крена | _ | 80 | 110 | 145 | |
Впишите ваше сообщение