Геотекстиле смеси Геогрид стеклоткани
Контактное лицо : Jack
Номер телефона : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Количество мин заказа : | 5000М2 | Цена : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Длина 50М ширины 3.95м кс в крен | Поставка способности : | 100000М2/дай |
| Место происхождения: | Аньхой, Китай | Фирменное наименование: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE ISO | Номер модели: | ЭлтГрид-ППМГ |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | стр | Прочность на растяжение: | 20КнС20Кн 30КНС30КН |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 3.95м | Длина: | 50M |
| имя: | Геогрид минирования ПП двухосное | цвет: | белый |
| MOQ: | 20000M2 | ||
| Высокий свет: | стена geogrid сохраняя,PP двухосное Geogrid |
||
Характер продукции
Белый цвет пластиковое Геогрид/полипропилен минируя Геогрид для подземного рудника/тоннеля
Описание:
Решетки минирования ЭлтГрид-ППМГ особенно для применений подземного рудника и тоннеля. Решетки имеют монолитно сформированную структуру с высокой прочностью на растяжение на направлениях МД и ТД. Решетки минирования изготовлены от особенной формулы с полимером плам-ретардант.
Типичные физические свойства:
1, легкий для того чтобы транспортировать с легковесом.
2, легкий для установки с улучшают эффективность установки.
3, легкий для регуляции с уменьшенным ушибом во время установки.
Спецификация:
| Нет. | Свойства индекса | Метод теста | ППМГ2020 | ППМГ3030 |
| 1 | Полимер | _ | ПП | |
| 3 | МД кН/м напряжения прочности на растяжение @ 2% | АСТМ Д6637 | 7 | 10,5 |
| Напряжение ТД кН/м прочности на растяжение @ 2% | 7 | 10,5 | ||
| 4 | МД кН/м напряжения прочности на растяжение @ 5% | 14 | 21 | |
| Напряжение ТД кН/м прочности на растяжение @ 5% | 14 | 21 | ||
| 5 | Окончательный МД кН/м прочности на растяжение | 20 | 30 | |
| Окончательная прочность на растяжение ТД кН/м | 20 | 30 | ||
| 6 | Структурная целостность | |||
| Эффективность % соединения | ГРИ ГГ2 | 90 | 90 | |
| 7 | Пламя - свойства ретардант | |||
| Максимальное распространение пламени м | АСТП 5011 | 1,2 | 1,2 | |
| Средняя продолжительность гореть на минута теста установленная | 1,0 (максимальный) | 1,0 (максимальный) | ||
| Максимальная продолжительность гореть на одиночная минута теста | 2 | 2 | ||
| 8 | Размеры | |||
| Апертура проставляет размеры МД мм | 65 | 65 | ||
| Апертура проставляет размеры ТД мм | 60 | 60 | ||
| Ширина м крена | 1.85/3.85 | 1.85/3.85 | ||
| Длина крена м | 50 | 50 | ||
Впишите ваше сообщение